sals.a im Vergleich mit anderen Anwendungen

| Tabellenkalkulation | Übliches internes System | ||
|---|---|---|---|
| Produkterfassung und –verwaltung online | |||
| Produkte in verschiedenen Währungen & Assetklassen | Yes | Yes/No | Yes/No |
| OTC-Hedge-Instrumente | Yes | No | No |
| Vorlagensystem, ständig aktualisiert | Yes | No | No |
| Versorgung mit Real-Time-Marktdaten für erfasste Instrumente | |||
| Preisupdates mehrmals täglich | Yes | Yes | Yes/No |
| Transaktionsspezifische Forward-Kurse | Yes | Yes/No | No |
| Unabhängige Bewertung | |||
| Automatische Geschäftsanalysen vor und nach Abschluss* | Yes | No | No |
| Szenario-Analysen („Was wäre wenn“) | |||
| Einfach bedienbarer visueller Szenario-Manager | Yes | No | No |
| Szenario-Bearbeitung im Netzwerk | Yes | No | No |
| Reporting und Exportieren der Ergebnisse | |||
| Intuitives Reporting | Yes | No | No |
| Direkter Export zu MS Excel™ & MS Powerpoint™ | Yes | Yes/No | Yes/No |
| Kompetenz-Netzwerk | |||
| Freigabe von Transaktionsdaten & Analysen z.B. für Beurteilung durch Experten | Yes | No | No |
| Mehrwert-Inhalte von Drittanbietern | Yes | No | No |
| Sicherheit | |||
| Verschlüsselte Dateiübertragung | Yes | No | No |
| Verschlüsselte Dateien auf Server | Yes | No | No |
* Online-Bewertungsservice von Drittanbietern für komplexe strukturierte Derivate verfügbar

